세계의 날씨(11월1일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정
admin
01 11월 2024
(15:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 11∼ 12 | 비 | 멜 버 른 | 10∼ 27 | 흐림 |
아 테 네 | 12∼ 23 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 8∼ 16 | 흐려져 비 |
방 콕 | 25∼ 35 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 23∼ 29 | 소나기 |
베 이 징 | 9∼ 19 | 맑음 | 몬 트 리 올 | -1∼ 6 | 소나기 |
베 오 그 라 드 | 9∼ 18 | 구름조금 | 모 스 크 바 | 0∼ 7 | 눈비 |
베 를 린 | 10∼ 14 | 흐림 | 나 이 로 비 | 18∼ 26 | 흐림 |
브 뤼 셀 | 8∼ 14 | 흐림 | 뉴 델 리 | 19∼ 34 | 안개 |
부 다 페 스 트 | 7∼ 18 | 맑음 | 뉴 욕 | 10∼ 22 | 소나기 |
붸노스아이레스 | 22∼ 32 | 흐림 | 파 리 | 10∼ 15 | 맑음 |
카 이 로 | 13∼ 25 | 흐려져 비 | 프 라 하 | 7∼ 17 | 구름조금 |
더 블 린 | 7∼ 14 | 흐림 | 리우데자네이루 | 18∼ 31 | 흐림 |
프랑크 푸르트 | 6∼ 12 | 흐림 | 로 마 | 10∼ 21 | 흐림 |
제 네 바 | 6∼ 14 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 11∼ 18 | 흐림 |
하 노 이 | 20∼ 28 | 맑음 | 상 파 울 루 | 14∼ 26 | 흐림 |
홍 콩 | 24∼ 30 | 맑음 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 25∼ 29 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | 3∼ 13 | 소나기 |
이 스 탄 불 | 11∼ 20 | 흐림 | 시 드 니 | 16∼ 22 | 소나기 |
자 카 르 타 | 26∼ 31 | 비 | 타 이 베 이 | 23∼ 25 | 비 |
요하 네스 버그 | 12∼ 30 | 구름조금 | 테 헤 란 | 9∼ 20 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 24∼ 34 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 17∼ 25 | 구름조금 |
리 마 | 15∼ 17 | 비 후 갬 | 도 쿄 | 14∼ 24 | 비 |
리 스 본 | 13∼ 19 | 비 | 토 론 토 | 0∼ 11 | 구름조금 |
런 던 | 12∼ 13 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 6∼ 8 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 9∼ 21 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 8∼ 13 | 맑음 |
마 드 리 드 | 11∼ 18 | 비 | 워 싱 턴 | 8∼ 24 | 소나기 |
마 닐 라 | 26∼ 29 | 비 | 취 리 히 | 7∼ 14 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.