[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(12일)-2이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  12 10월 2023


◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202310 ( 10) 68800 600 936920 210907
LG에너지솔 F 202310 ( 10) 495000 5000 5927 2652
SK하이닉스 F 202310 ( 10) 123700 4300 150283 37656
삼성바이오 F 202310 ( 10) 727000 2000 238 584
POSCO 홀딩 F 202310 ( 10) 518000 11000 16685 7041
현대차 F 202310 ( 10) 188300 -1100 6117 9658
LG화학 F 202310 ( 10) 530000 10000 4264 3672
삼성SDI F 202310 ( 10) 534000 23000 4771 4590
기아 F 202310 ( 10) 84000 -200 7390 14833
NAVER F 202310 ( 10) 193600 500 8932 8687
포스코퓨처 F 202310 ( 10) 351000 10500 11087 2549
에코프로비 F 202310 ( 10) 254000 10000 24215 7032
KB금융 F 202310 ( 10) 56300 700 9974 19699
현대모비스 F 202310 ( 10) 234000 500 1169 3162
셀트리온 F 202310 ( 10) 143900 3400 5810 13437
삼성물산 F 202310 ( 10) 107700 900 682 3779
카카오 F 202310 ( 10) 44000 1400 45948 24644
신한지주 F 202310 ( 10) 35550 100 8935 20699
LG전자 F 202310 ( 10) 106200 -500 9709 8352
SK이노베이 F 202310 ( 10) 146800 3600 17794 16383
삼성생명 F 202310 ( 10) 72400 400 774 5356
LG F 202310 ( 10) 84400 800 348 2305
하나지주 F 202310 ( 10) 43100 400 19156 16184
삼성화재 F 202310 ( 10) 257000 -500 62 1062
케이티앤지 F 202310 ( 10) 87700 900 650 4148
포스코인터 F 202310 ( 10) 68300 1600 16571 9930
카카오뱅크 F 202310 ( 10) 24050 150 3906 11536
한국전력 F 202310 ( 10) 17530 -130 21992 24627
메리츠금융 F 202310 ( 10) 53900 400 975 7612
SK F 202310 ( 10) 158900 11300 9757 5387
삼성SDS F 202310 ( 10) 137600 -1000 410 2532
SK텔레콤 F 202310 ( 10) 48850 100 3676 7649
셀트리온헬 F 202310 ( 10) 64500 700 4183 17210
삼성전기 F 202310 ( 10) 139900 1600 1839 4091
HD현대중공 F 202310 ( 10) 116300 400 100 706
고려아연 F 202310 ( 10) 483000 -500 176 520
두산에너빌 F 202310 ( 10) 15060 -150 28367 43653
하이브 F 202310 ( 10) 245500 16500 2819 1351
우리금융지 F 202310 ( 10) 12500 50 1880 45638
기업은행 F 202310 ( 10) 11580 130 999 9556
KT F 202310 ( 10) 33100 -450 7728 11384
S-Oil F 202310 ( 10) 73300 -1800 2800 2106
포스코DX F 202310 ( 10) 56300 6200 84204 28492
대한항공 F 202310 ( 10) 20550 150 6654 15018
HD한국조선 F 202310 ( 10) 101900 -2800 910 3587
크래프톤 F 202310 ( 10) 154100 1200 407 1507
HMM F 202310 ( 10) 15000 -40 926 7102
삼성중공업 F 202310 ( 10) 7660 -80 10161 21654
현대글로비 F 202310 ( 10) 174300 -5700 147 1299
아모레퍼시 F 202310 ( 10) 112400 -1800 3175 5406
LG생활건강 F 202310 ( 10) 426000 5500 578 514
SK바이오팜 F 202310 ( 10) 84900 1900 299 1250
한화오션 F 202310 ( 11)* 29450 -50 13367 119811
DB손해보험 F 202310 ( 10) 88600 -600 347 1345
SK스퀘어 F 202310 ( 10) 44200 550 230 2873
유한양행 F 202310 ( 10) 79000 -500 2089 6226
엘앤에프 F 202310 ( 10) 165300 7900 4010 2121
롯데케미칼 F 202310 ( 10) 138200 5800 1258 1689
LG이노텍 F 202310 ( 10) 238500 1500 2608 1752
삼성엔지니 F 202310 ( 10) 29500 850 9305 8538
카카오페이 F 202310 ( 10) 40600 550 5285 6925
한화에어로 F 202310 ( 10) 105200 1400 6373 4263
SK바이오사 F 202310 ( 10) 68600 500 1733 2577
오리온 F 202310 ( 10) 126400 -2400 277 698
한화솔루션 F 202310 ( 10) 30300 850 12322 13713
SK아이이테 F 202310 ( 10) 71200 1100 1550 4748
엔씨소프트 F 202310 ( 10) 231000 3000 1519 3776
두산밥캣 F 202310 ( 10) 50000 50 1907 3771
한국항공우 F 202310 ( 10) 50700 0 2331 6446
HD현대 F 202310 ( 10) 61200 -200 223 10443
한온시스템 F 202310 ( 10) 9150 90 1092 10656
현대제철 F 202310 ( 10) 35200 -550 6409 14442
한국타이어 F 202310 ( 10) 37400 -100 789 2169
LG유플러스 F 202310 ( 10) 10300 -80 2062 21019
LGD F 202310 ( 10) 12490 -60 7900 33598
CJ제일제당 F 202310 ( 10) 279500 -4000 51 920
한미약품 F 202310 ( 10) 318500 0 509 384
현대건설 F 202310 ( 10) 36700 1050 6894 9175
F&F F 202310 ( 10) 101700 -1000 264 1046
금호석유 F 202310 ( 10) 131900 600 536 955
JYP Ent. F 202310 ( 10) 114100 5800 2847 1833
미래에셋증 F 202310 ( 10) 6140 20 6587 24585
GS F 202310 ( 10) 39800 100 791 2794
넷마블 F 202310 ( 10) 41900 200 1443 3817
삼성카드 F 202310 ( 10) 31000 -50 116 1509
NH투자증권 F 202310 ( 10) 10570 -330 506 5556
알테오젠 F 202310 ( 10) 63000 -4400 33904 7612
삼성증권 F 202310 ( 10) 38050 500 410 2887
강원랜드 F 202310 ( 10) 15220 290 4056 7065
현대로템 F 202310 ( 10) 28550 300 1907 2289
현대미포조 F 202310 ( 10) 75500 -1600 2516 1888
코웨이 F 202310 ( 10) 41200 200 328 3442
LS F 202310 ( 10) 94500 1100 509 1562
펄어비스 F 202310 ( 10) 46450 400 4723 3540
한국금융지 F 202310 ( 10) 54100 700 1703 5201
현대해상 F 202310 ( 10) 33300 200 491 2940
에스엠 F 202310 ( 10) 126400 4700 5243 1312
호텔신라 F 202310 ( 10) 73300 200 3533 11561
농심 F 202310 ( 10) 466500 -1000 104 294
한진칼 F 202310 ( 10) 42800 1050 107 1581

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.