[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(12일)-3이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  12 10월 2023


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202310 312.5 14.30 14.80 2.05 56
코스피200 C 202310 315.0 12.15 13.45 3.20 635
코스피200 C 202310 317.5 9.77 11.30 3.76 1055
코스피200 C 202310 320.0 7.28 8.74 3.60 3853
코스피200 C 202310 322.5 4.83 6.37 3.44 10292
코스피200 C 202310 325.0 2.47 3.79 2.54 126827
코스피200 C 202310 327.5 0.69 1.42 1.04 601167
코스피200 C 202310 330.0 0.09 0.06 -0.01 775872
코스피200 C 202310 332.5 0.01 0.01 0.00 155490
코스피200 C 202310 335.0 0.01 0.01 0.00 8197
코스피200 C 202310 337.5 0.01 0.01 0.00 141
코스피200 P 202310 312.5 0.01 0.01 0.00 253
코스피200 P 202310 315.0 0.01 0.01 -0.01 303
코스피200 P 202310 317.5 0.01 0.01 -0.02 13799
코스피200 P 202310 320.0 0.01 0.01 -0.09 58776
코스피200 P 202310 322.5 0.04 0.01 -0.41 177633
코스피200 P 202310 325.0 0.28 0.01 -1.20 680844
코스피200 P 202310 327.5 0.95 0.08 -2.76 585619
코스피200 P 202310 330.0 2.87 1.23 -3.78 95668
코스피200 P 202310 332.5 5.25 3.71 -3.84 2502
코스피200 P 202310 335.0 7.50 6.41 -3.45 1223
코스피200 P 202310 337.5 10.50 8.68 -4.07 317

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.