[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(10일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  10 11월 2023


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성물산 88.7 7.7 셀트리온 255.5 16.2
한화에어로스페이스 66.3 5.3 LG에너지솔루션 171.7 4.2
고려아연 65.6 1.4 삼성SDI 165.8 3.9
LIG넥스원 64.1 6.6 NAVER 137.4 7.1
LG전자 51.6 5.0 SK이노베이션 137.0 10.4
두산로보틱스 47.1 10.0 포스코퓨처엠 122.3 4.4
코스맥스 43.9 3.3 POSCO홀딩스 118.8 2.6
LG이노텍 42.5 1.8 SK하이닉스 98.8 7.6
삼성전기 41.4 3.1 호텔신라 75.7 11.6
크래프톤 40.7 2.1 한국항공우주 71.7 15.5
롯데지주 39.6 13.7 솔루엠 61.8 22.0
SK 36.8 2.3 LG화학 52.2 1.1
덴티움 35.5 2.9 LS 40.0 5.2
HMM 32.2 19.5 HD현대일렉트릭 39.1 4.7
한미반도체 29.8 4.7 현대차 39.0 2.2
카카오 27.7 6.1 롯데케미칼 36.0 2.5
삼성에스디에스 26.6 1.8 한국콜마 33.4 6.8
우리금융지주 24.5 19.9 LG생활건강 31.8 1.0
이수페타시스 22.7 8.3 포스코인터내셔널 30.2 5.4
한화시스템 22.5 15.8 SKC 30.0 3.6

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.