[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(10일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  10 11월 2023


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
CJ ENM 414,284.9 59,487.0 에코프로비엠 1,382,580.6 58,474.0
하나마이크론 408,765.7 124,049.0 셀트리온헬스케어 819,744.2 116,682.0
브이티 374,299.1 188,629.0 에코프로 815,637.3 11,666.0
갤럭시아머니트리 337,003.9 496,429.0 펄어비스 598,115.2 136,066.0
알테오젠 331,436.3 50,779.0 레인보우로보틱스 590,582.1 38,388.0
HPSP 223,094.8 58,170.0 파두 557,573.8 291,989.0
펩트론 221,950.4 67,018.0 큐리옥스바이오시스템즈 389,478.8 153,155.0
와이지엔터테인먼트 218,632.4 33,944.0 메디톡스 357,418.7 17,028.0
위메이드 194,438.1 33,227.0 큐로셀 310,984.4 114,562.0
코스메카코리아 151,817.4 39,922.0 씨앤씨인터내셔널 270,283.6 51,555.0
컴투스홀딩스 148,744.5 41,744.0 파라다이스 260,719.1 182,095.0
인텍플러스 146,606.2 44,436.0 두산테스나 246,884.6 46,937.0
포스코DX 132,195.0 22,796.0 더블유씨피 218,875.1 55,952.0
에스앤에스텍 126,566.4 27,466.0 리노공업 174,481.8 12,137.0
피에스케이홀딩스 119,968.5 37,545.0 컨텍 170,461.2 92,714.0
동진쎄미켐 119,896.9 33,602.0 제이시스메디칼 170,246.0 132,518.0
JYP Ent. 106,065.2 10,179.0 펨트론 154,692.8 91,640.0
케이아이엔엑스 103,849.1 11,768.0 레고켐바이오 146,964.0 35,085.0
비올 97,793.6 122,875.0 아이센스 134,179.9 62,612.0
원텍 87,805.6 94,633.0 엔켐 133,062.5 24,306.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.