[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(10일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  10 11월 2023


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 418.9 59.7 삼성SDI 294.4 7.0
한미반도체 371.5 56.8 기아 169.6 22.0
SK하이닉스 341.5 26.3 씨에스윈드 92.0 20.0
POSCO홀딩스 156.3 3.5 고려아연 79.0 1.7
셀트리온 94.7 6.0 LG이노텍 69.4 2.9
포스코퓨처엠 90.0 3.2 LG에너지솔루션 63.3 1.5
HD현대일렉트릭 79.6 9.3 광동제약 62.6 84.1
종근당 52.8 4.4 롯데케미칼 59.7 4.0
롯데지주 52.6 18.3 삼성물산 49.4 4.3
SK텔레콤 50.4 10.1 삼성전자우 48.3 8.6
한국항공우주 42.2 9.1 메리츠금융지주 39.3 7.4
KT&G 41.2 4.6 S-Oil 38.3 5.7
LIG넥스원 33.8 3.5 하이브 37.4 1.8
NAVER 33.4 1.7 SK바이오사이언스 35.6 5.4
효성중공업 33.3 1.7 덴티움 35.2 2.9
아모레퍼시픽 33.1 2.4 삼성전기 34.6 2.6
신한지주 32.4 9.2 한온시스템 30.7 43.6
LS 30.0 3.9 카카오뱅크 30.1 13.0
한올바이오파마 27.1 8.1 솔루엠 25.7 9.1
SK바이오팜 24.2 2.8 삼양식품 23.2 1.1

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.