[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  11 11월 2023


(2023-11-06~2023-11-10)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
포스코DX 2,839,168.2 475,031.0 파두 5,217,602.6 1,738,599.0
CJ ENM 2,467,650.1 372,517.0 셀트리온헬스케어 3,588,190.2 516,955.0
위메이드 2,465,604.7 475,212.0 쏘닉스 2,242,596.4 2,140,637.0
이녹스첨단소재 1,119,880.9 340,527.0 에스엠 1,942,933.4 186,352.0
레인보우로보틱스 905,220.7 50,044.0 엘앤에프 1,822,134.0 125,236.0
ISC 874,220.9 96,781.0 큐로셀 1,582,039.4 698,497.0
루닛 802,153.4 50,596.0 펄어비스 1,542,266.7 340,012.0
보로노이 669,920.9 161,186.0 컨텍 1,449,194.2 789,038.0
제우스 581,267.2 147,402.0 메가터치 1,435,601.0 2,043,104.0
와이지엔터테인먼트 543,632.9 82,687.0 엘오티베큠 1,367,058.4 639,666.0
셀바스헬스케어 498,935.4 677,776.0 리노공업 1,299,052.6 89,488.0
갤럭시아머니트리 498,254.4 756,762.0 에코프로비엠 1,218,611.0 54,605.0
비올 497,151.7 614,620.0 비아이매트릭스 1,046,386.0 641,225.0
스튜디오드래곤 485,565.3 82,740.0 주성엔지니어링 1,011,528.1 322,020.0
클리오 469,241.8 157,408.0 알테오젠 922,625.4 135,668.0
케이아이엔엑스 456,325.3 51,384.0 메디톡스 887,369.6 41,813.0
원텍 415,527.7 428,896.0 심텍 859,494.7 251,800.0
동진쎄미켐 402,142.7 109,201.0 더블유씨피 667,993.0 160,894.0
데브시스터즈 395,146.7 77,432.0 태광 627,264.6 422,536.0
위지윅스튜디오 364,006.8 1,157,169.0 성광벤드 606,922.0 483,247.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.