[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  11 11월 2023


(2023-11-06~2023-11-10)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
포스코DX 6,871,313.5 1,196,519.0 메디톡스 1,697,849.3 77,468.0
에코프로비엠 5,062,634.5 177,310.0 엘앤에프 1,671,505.7 84,312.0
셀트리온헬스케어 4,627,512.5 662,200.0 메가터치 1,260,383.6 1,883,814.0
위메이드 4,237,432.2 789,776.0 JYP Ent. 1,239,483.0 119,981.0
주성엔지니어링 4,171,609.4 1,315,156.0 루닛 1,200,009.9 89,654.0
HLB 4,084,320.0 1,260,969.0 파두 1,057,043.4 294,247.0
하나마이크론 3,076,817.2 959,478.0 랩지노믹스 1,045,621.9 2,642,699.0
HPSP 2,623,038.5 703,540.0 브이티 955,857.7 481,058.0
레고켐바이오 2,165,948.8 510,118.0 레이크머티리얼즈 912,909.5 639,932.0
알테오젠 2,083,007.3 302,198.0 원텍 812,650.3 889,470.0
원익IPS 1,445,431.9 410,929.0 윤성에프앤씨 793,213.3 56,587.0
스튜디오드래곤 1,319,638.0 239,888.0 쏘닉스 767,912.9 761,413.0
펄어비스 1,063,314.2 210,714.0 동운아나텍 670,144.9 330,933.0
신성델타테크 954,743.4 280,470.0 이녹스첨단소재 669,322.9 199,793.0
레인보우로보틱스 880,741.2 51,278.0 텔레칩스 601,047.5 254,340.0
에이비엘바이오 880,729.6 480,168.0 에코프로 567,673.2 -6,168.0
리노공업 858,149.6 59,096.0 하나기술 558,426.7 70,538.0
셀트리온제약 799,785.5 114,567.0 큐로셀 553,215.3 248,650.0
HK이노엔 771,447.5 184,648.0 실리콘투 500,168.2 599,954.0
클리오 743,410.0 242,516.0 현대바이오 474,873.9 143,336.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.