[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  11 11월 2023


(2023-11-06~2023-11-10)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 5,131.3 727.5 POSCO홀딩스 2,141.1 43.3
하이브 3,973.1 190.7 포스코퓨처엠 1,587.8 49.1
SK하이닉스 3,067.5 236.2 기아 976.9 125.9
LG에너지솔루션 1,119.5 24.4 삼성SDI 665.3 14.9
한미반도체 833.9 132.5 포스코인터내셔널 561.2 91.5
아모레퍼시픽 602.0 42.6 금양 313.8 26.0
셀트리온 562.9 35.8 두산로보틱스 267.0 58.0
크래프톤 415.4 22.3 엔씨소프트 258.7 10.0
카카오 388.3 86.8 LG화학 231.3 4.3
삼성물산 356.4 32.1 이수페타시스 192.9 71.3
삼성전자우 352.9 61.5 SK텔레콤 175.1 35.9
NAVER 308.0 15.3 씨에스윈드 169.0 35.6
SKC 291.5 31.6 KB금융 158.6 30.7
HD현대일렉트릭 259.9 31.5 솔루엠 146.9 50.4
한화에어로스페이스 250.2 20.7 한국전력 115.1 67.0
LG전자 223.4 21.4 LG화학우 106.3 3.4
유한양행 217.8 35.0 HD현대건설기계 97.2 20.6
우리금융지주 191.6 155.7 호텔신라 87.3 12.7
SK 173.5 10.9 CJ대한통운 77.7 9.8
SK바이오팜 162.1 19.1 HD현대중공업 77.4 6.8


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.