[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  11 11월 2023


(2023-11-06~2023-11-10)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
하이브 730.3 33.9 삼성SDI 979.7 21.8
삼성물산 378.1 33.1 NAVER 709.7 35.7
카카오 354.8 80.0 셀트리온 690.1 44.0
크래프톤 297.9 15.6 POSCO홀딩스 664.9 13.6
엔씨소프트 232.4 8.7 SK하이닉스 389.3 30.5
이마트 222.9 28.3 호텔신라 376.7 56.1
한화에어로스페이스 204.8 16.5 한국항공우주 371.6 79.3
카카오뱅크 186.8 78.1 LG에너지솔루션 323.2 8.0
HMM 161.9 98.3 포스코퓨처엠 266.6 8.4
한국전력 159.4 89.7 SK이노베이션 263.2 20.7
SK 142.1 8.9 S-Oil 223.8 33.3
한올바이오파마 132.8 37.8 현대차 217.6 12.4
금양 130.3 11.1 LS 170.6 21.5
이수페타시스 126.0 47.1 두산에너빌리티 169.5 120.3
SK스퀘어 120.1 25.2 하나금융지주 154.4 38.3
CJ제일제당 115.5 3.9 LG화학 144.8 3.4
한화시스템 115.2 82.1 삼성생명 143.8 21.0
LG이노텍 113.7 4.6 솔루엠 133.7 46.4
LIG넥스원 111.8 11.8 삼성화재 132.8 5.5
넷마블 110.4 23.9 SKC 129.1 15.3


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.