[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(13일)-2이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  13 10월 2023


◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202311 ( 10) 68200 -800 587690 1093686
LG에너지솔 F 202311 ( 10) 486000 -8500 25793 12189
SK하이닉스 F 202311 ( 10) 125600 1700 234968 236383
삼성바이오 F 202311 ( 10) 719000 -9000 451 526
POSCO 홀딩 F 202311 ( 10) 514000 -8000 55472 20860
현대차 F 202311 ( 10) 187700 -1200 11914 35947
LG화학 F 202311 ( 10) 533000 -2000 8158 14001
삼성SDI F 202311 ( 10) 530000 -6000 8133 11488
기아 F 202311 ( 10) 84300 0 21606 37255
NAVER F 202311 ( 10) 192600 -1900 16626 43368
포스코퓨처 F 202311 ( 10) 349000 500 34773 20793
에코프로비 F 202311 ( 10) 246000 -8000 82691 37041
KB금융 F 202311 ( 10) 56700 400 28196 25008
현대모비스 F 202311 ( 10) 233500 -1000 2764 2602
셀트리온 F 202311 ( 10) 144300 -100 9888 38920
삼성물산 F 202311 ( 10) 108100 -100 2175 5165
카카오 F 202311 ( 10) 43250 -800 46620 526328
신한지주 F 202311 ( 10) 35700 0 34587 17200
LG전자 F 202311 ( 10) 105700 -500 28553 21018
SK이노베이 F 202311 ( 10) 147800 200 36624 14908
삼성생명 F 202311 ( 10) 73300 1000 5754 3233
LG F 202311 ( 10) 83000 -1400 892 1589
하나지주 F 202311 ( 10) 43650 350 25521 37102
삼성화재 F 202311 ( 10) 257500 0 817 828
케이티앤지 F 202311 ( 10) 87300 -500 2184 1918
포스코인터 F 202311 ( 10) 67100 -1200 71528 20717
SK F 202311 ( 10) 153800 -5500 19042 19269
카카오뱅크 F 202311 ( 10) 23250 -900 10251 36477
한국전력 F 202311 ( 10) 17550 -40 22559 61042
메리츠금융 F 202311 ( 10) 53600 -200 3255 5805
SK텔레콤 F 202311 ( 10) 49150 50 8398 54179
삼성SDS F 202311 ( 10) 135900 -2900 1280 3298
셀트리온헬 F 202311 ( 10) 64400 0 13637 18141
삼성전기 F 202311 ( 10) 140300 -400 10604 7792
HD현대중공 F 202311 ( 10) 114000 -2400 851 1201
하이브 F 202311 ( 10) 246000 -500 3523 2806
고려아연 F 202311 ( 10) 484500 -1500 333 1013
두산에너빌 F 202311 ( 10) 14530 -570 207498 77392
우리금융지 F 202311 ( 10) 12560 50 11973 57897
기업은행 F 202311 ( 10) 11750 150 6511 7901
포스코DX F 202311 ( 10) 56200 700 111588 158208
KT F 202311 ( 10) 32500 -800 11759 54116
S-Oil F 202311 ( 10) 73800 400 8028 4494
대한항공 F 202311 ( 10) 20200 -450 12691 20809
크래프톤 F 202311 ( 10) 154800 600 751 905
HMM F 202311 ( 10) 14410 -620 9698 4976
HD한국조선 F 202311 ( 10) 100000 -2700 13635 5488
삼성중공업 F 202311 ( 10) 7740 -60 47103 76860
SK바이오팜 F 202311 ( 10) 81200 -3900 2559 1643
LG생활건강 F 202311 ( 10) 421000 -4500 1381 1405
아모레퍼시 F 202311 ( 10) 114000 1400 9417 8252
현대글로비 F 202311 ( 10) 174300 -1300 962 1039
한화오션 F 202311 ( 11)* 24050 -1150 34111 81540
SK스퀘어 F 202311 ( 10) 44800 300 1869 2726
DB손해보험 F 202311 ( 10) 88600 -100 1573 1808
유한양행 F 202311 ( 10) 76300 -3500 30724 57709
엘앤에프 F 202311 ( 10) 161000 -5600 3913 13439
롯데케미칼 F 202311 ( 10) 137200 -1100 2827 4547
삼성엔지니 F 202311 ( 10) 29000 -700 4786 19150
LG이노텍 F 202311 ( 10) 239500 0 3223 19832
카카오페이 F 202311 ( 10) 40500 -250 4610 10530
한화에어로 F 202311 ( 10) 106300 1200 13104 11904
SK바이오사 F 202311 ( 10) 67300 -1200 948 4983
한화솔루션 F 202311 ( 10) 30550 50 16857 18168
SK아이이테 F 202311 ( 10) 70700 -1000 4688 3723
엔씨소프트 F 202311 ( 10) 226500 -3000 2431 2946
두산밥캣 F 202311 ( 10) 51100 1150 5912 7084
오리온 F 202311 ( 10) 127500 1200 1115 619
한국항공우 F 202311 ( 10) 51500 800 28937 15809
한온시스템 F 202311 ( 10) 7850 -1320 36420 15376
HD현대 F 202311 ( 10) 61000 -1500 902 1271
현대제철 F 202311 ( 10) 33850 -1500 37007 8773
한국타이어 F 202311 ( 10) 36950 -250 829 2873
LG유플러스 F 202311 ( 10) 10270 -50 3742 11676
LGD F 202311 ( 10) 12450 -90 37466 16367
CJ제일제당 F 202311 ( 10) 279500 -500 120 919
현대건설 F 202311 ( 10) 36000 -850 24034 11367
JYP Ent. F 202311 ( 10) 114200 -300 5322 20625
한미약품 F 202311 ( 10) 316000 -8000 1002 724
F&F F 202311 ( 10) 103500 1200 527 868
금호석유 F 202311 ( 10) 129400 -2800 1117 919
미래에셋증 F 202311 ( 10) 6090 -60 27708 38470
GS F 202311 ( 10) 39700 0 2344 14383
삼성카드 F 202311 ( 10) 30800 -350 257 812
넷마블 F 202311 ( 10) 42100 300 7055 5014
NH투자증권 F 202311 ( 10) 10630 60 4035 6689
삼성증권 F 202311 ( 10) 37900 0 3254 2388
알테오젠 F 202311 ( 10) 61800 -1700 18861 138666
강원랜드 F 202311 ( 10) 15010 -290 4900 60980
현대로템 F 202311 ( 10) 28350 -300 2723 2695
LS F 202311 ( 10) 91000 -3600 1682 2789
코웨이 F 202311 ( 10) 42500 1150 972 1689
한국금융지 F 202311 ( 10) 54000 -200 8088 25393
현대미포조 F 202311 ( 10) 74300 -1500 5853 4632
에스엠 F 202311 ( 10) 124100 -2900 5777 29907
펄어비스 F 202311 ( 10) 46350 -100 1073 9553
현대해상 F 202311 ( 10) 33500 250 3402 3618
한진칼 F 202311 ( 10) 42700 -250 390 894
SKC F 202311 ( 10) 76000 -500 5365 5635
호텔신라 F 202311 ( 10) 72300 -1200 17235 11443

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.