[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(13일)-3이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  13 10월 2023


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202311 317.5 10.95 11.25 -2.55 26
코스피200 C 202311 320.0 9.25 9.69 -1.86 498
코스피200 C 202311 322.5 7.48 7.68 -1.87 663
코스피200 C 202311 325.0 6.26 6.37 -1.47 2988
코스피200 C 202311 327.5 5.76 5.01 -1.47 7396
코스피200 C 202311 330.0 3.89 3.83 -1.28 8813
코스피200 C 202311 332.5 2.84 2.85 -1.18 20226
코스피200 C 202311 335.0 2.05 2.09 -0.94 45324
코스피200 C 202311 337.5 1.54 1.46 -0.77 44357
코스피200 C 202311 340.0 1.05 0.98 -0.59 55882
코스피200 C 202311 342.5 0.70 0.61 -0.48 53476
코스피200 P 202311 317.5 2.30 2.15 0.57 31187
코스피200 P 202311 320.0 2.98 2.78 0.71 21814
코스피200 P 202311 322.5 3.80 3.56 0.96 11054
코스피200 P 202311 325.0 4.90 4.48 0.90 9205
코스피200 P 202311 327.5 8.68 5.56 1.05 5740
코스피200 P 202311 330.0 7.31 6.87 1.30 3533
코스피200 P 202311 332.5 8.57 8.71 1.62 598
코스피200 P 202311 335.0 9.70 10.50 1.91 287
코스피200 P 202311 337.5 12.80 12.35 2.00 30
코스피200 P 202311 340.0 14.70 14.30 2.20 25
코스피200 P 202311 342.5 16.40 16.65 1.55 5

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.