[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  14 10월 2023


(2023-10-09~2023-10-13)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
이오테크닉스 3,744,149.1 234,599.0 알테오젠 3,356,608.6 529,295.0
HPSP 3,367,524.0 954,009.0 에코프로비엠 2,262,377.7 85,197.0
포스코DX 2,453,708.6 460,595.0 파두 1,593,687.7 445,396.0
ISC 1,555,417.4 186,145.0 에스엠 1,420,960.1 118,953.0
엘앤에프 1,073,650.5 64,601.0 씨앤씨인터내셔널 978,635.9 185,274.0
JYP Ent. 884,685.0 78,627.0 티씨케이 933,860.0 102,951.0
하나마이크론 809,395.8 308,286.0 아프리카TV 911,310.6 121,079.0
휴젤 723,590.2 50,909.0 에이스테크 703,859.9 4,090,960.0
레인보우로보틱스 692,091.2 49,055.0 에이치엠씨제6호스팩 656,395.6 2,692,624.0
브이티 602,042.3 336,580.0 오스코텍 652,153.6 229,294.0
HK이노엔 565,881.0 132,823.0 에코프로 588,898.8 6,289.0
펩트론 549,594.1 159,371.0 클래시스 561,360.6 174,150.0
넥스트칩 533,101.8 289,432.0 원텍 518,606.2 527,676.0
주성엔지니어링 514,737.9 180,178.0 인텔리안테크 510,943.5 66,358.0
심텍 505,928.9 126,518.0 큐라티스 481,680.8 1,288,353.0
피에스케이홀딩스 500,102.5 205,914.0 파크시스템스 459,065.8 29,677.0
코스메카코리아 461,794.6 150,189.0 케어젠 450,069.6 142,681.0
더블유씨피 339,437.7 64,028.0 제이시스메디칼 424,601.3 372,208.0
에스티아이 329,876.6 114,294.0 노을 404,821.9 860,912.0
동국제약 303,939.9 182,623.0 와이지엔터테인먼트 396,069.9 67,321.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.