[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  14 10월 2023


(2023-10-09~2023-10-13)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 4,966.5 732.0 두산에너빌리티 441.5 298.8
LG에너지솔루션 1,590.6 32.9 POSCO홀딩스 336.6 6.3
삼성SDI 1,083.0 21.0 호텔신라 296.6 40.5
LG화학 805.6 15.5 유한양행 291.9 37.5
SK하이닉스 673.4 55.5 아모레퍼시픽 245.0 21.5
SK이노베이션 517.9 35.6 S-Oil 234.0 31.6
포스코퓨처엠 511.6 14.7 LX세미콘 226.9 28.5
LG전자 416.1 40.1 대한항공 215.8 105.9
삼성중공업 381.0 501.0 HL만도 210.0 54.6
셀트리온 344.7 24.2 한화에어로스페이스 130.4 12.6
SK 335.8 22.3 DB손해보험 127.8 14.5
삼성전기 235.6 17.1 현대미포조선 100.0 13.4
한화솔루션 230.6 77.2 CJ 99.1 12.4
KB금융 221.5 38.9 현대해상 98.9 29.8
카카오 146.8 34.6 한화오션 94.6 33.5
OCI홀딩스 145.9 15.0 SK텔레콤 88.0 18.1
LG 139.0 16.5 기아 82.4 9.9
씨에스윈드 138.1 25.8 CJ제일제당 79.2 2.9
삼성물산 136.4 12.7 F&F 73.5 7.2
현대건설 126.6 34.9 대덕전자 71.8 28.4


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.