[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  14 10월 2023


(2023-10-09~2023-10-13)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 1,363.9 108.4 삼성전자 2,749.5 411.4
기아 492.2 58.1 LG에너지솔루션 1,493.2 30.8
한미반도체 363.1 67.1 포스코퓨처엠 1,021.6 28.2
한국항공우주 275.3 54.6 삼성SDI 670.1 12.8
금양 240.5 23.8 유한양행 587.7 74.5
SK 233.2 14.7 POSCO홀딩스 535.1 10.3
삼성전기 231.7 16.8 LG화학 529.6 10.3
아모레퍼시픽 223.0 19.5 SK이노베이션 513.9 35.8
LG전자 218.6 20.4 NAVER 472.2 24.5
삼성전자우 182.1 33.6 현대차 407.8 21.5
SK텔레콤 181.9 37.0 한온시스템 243.6 293.4
두산 164.7 18.8 삼성중공업 222.4 290.0
한올바이오파마 143.3 38.5 두산로보틱스 221.9 45.9
영풍제지 138.5 27.5 두산에너빌리티 215.0 143.4
CJ 133.5 16.7 고려아연 205.2 4.1
DB손해보험 123.2 13.9 팬오션 175.7 401.8
현대해상 122.3 36.8 KB금융 174.2 30.8
KT 120.1 35.5 현대로템 139.7 49.9
한화에어로스페이스 114.2 11.0 씨에스윈드 133.5 24.8
하나금융지주 110.1 25.3 현대글로비스 121.5 6.8


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.