[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-2이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  16 10월 2023


◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202311 ( 10) 67400 -800 910386 1112842
LG에너지솔 F 202311 ( 10) 477000 -9000 26816 12397
SK하이닉스 F 202311 ( 10) 124700 -900 233951 244664
삼성바이오 F 202311 ( 10) 720000 1000 604 624
POSCO 홀딩 F 202311 ( 10) 508000 -6000 57445 19922
현대차 F 202311 ( 10) 187300 -400 14938 36232
LG화학 F 202311 ( 10) 517000 -16000 11812 15644
삼성SDI F 202311 ( 10) 517000 -13000 8438 12259
기아 F 202311 ( 10) 84300 0 37124 39600
NAVER F 202311 ( 10) 189800 -2800 19165 42624
포스코퓨처 F 202311 ( 10) 336500 -12500 54130 20526
에코프로비 F 202311 ( 10) 243500 -2500 80130 37151
KB금융 F 202311 ( 10) 56800 100 24250 26902
현대모비스 F 202311 ( 10) 229000 -4500 2991 2772
셀트리온 F 202311 ( 10) 144700 400 10618 39462
삼성물산 F 202311 ( 10) 107200 -900 1124 5288
카카오 F 202311 ( 10) 43300 50 61309 526061
신한지주 F 202311 ( 10) 35750 50 29064 16584
LG전자 F 202311 ( 10) 106100 400 33676 22154
SK이노베이 F 202311 ( 10) 149000 1200 35474 16986
삼성생명 F 202311 ( 10) 72800 -500 4357 3734
LG F 202311 ( 10) 83700 700 1080 1522
하나지주 F 202311 ( 10) 43900 250 35159 38403
삼성화재 F 202311 ( 10) 260500 3000 1294 1128
케이티앤지 F 202311 ( 10) 88600 1300 3379 2830
포스코인터 F 202311 ( 10) 67300 200 108673 24412
SK F 202311 ( 10) 152100 -1700 8729 18580
한국전력 F 202311 ( 10) 17230 -320 37977 64645
메리츠금융 F 202311 ( 10) 52800 -800 2418 5430
카카오뱅크 F 202311 ( 10) 23100 -150 8327 37096
SK텔레콤 F 202311 ( 10) 49300 150 14334 57390
셀트리온헬 F 202311 ( 10) 64900 500 15502 19548
삼성SDS F 202311 ( 10) 135400 -500 2521 3563
삼성전기 F 202311 ( 10) 137100 -3200 12335 8088
하이브 F 202311 ( 10) 242000 -4000 3322 2949
고려아연 F 202311 ( 10) 480500 -4000 354 973
HD현대중공 F 202311 ( 10) 116200 2200 698 1252
우리금융지 F 202311 ( 10) 12610 50 10063 57856
기업은행 F 202311 ( 10) 11830 80 6979 9312
두산에너빌 F 202311 ( 10) 14320 -210 136947 79180
포스코DX F 202311 ( 10) 56400 200 89243 159173
KT F 202311 ( 10) 32900 400 21707 53427
S-Oil F 202311 ( 10) 73800 0 11577 4917
크래프톤 F 202311 ( 10) 153700 -1100 394 1057
대한항공 F 202311 ( 10) 19760 -440 48452 26935
HD한국조선 F 202311 ( 10) 101000 1000 12512 5499
HMM F 202311 ( 10) 14650 240 11433 8384
삼성중공업 F 202311 ( 10) 7860 120 99193 93688
아모레퍼시 F 202311 ( 10) 110300 -3700 10672 8067
LG생활건강 F 202311 ( 10) 415500 -5500 1735 1473
현대글로비 F 202311 ( 10) 171600 -2700 1817 989
SK바이오팜 F 202311 ( 10) 81200 0 1258 1518
SK스퀘어 F 202311 ( 10) 44150 -650 1611 1974
DB손해보험 F 202311 ( 10) 89800 1200 2402 2029
한화오션 F 202311 ( 11)* 24550 500 35928 85308
롯데케미칼 F 202311 ( 10) 139600 2400 5981 4491
엘앤에프 F 202311 ( 10) 158200 -2800 5198 13832
유한양행 F 202311 ( 10) 75500 -800 21666 69352
삼성엔지니 F 202311 ( 10) 28750 -250 5916 19128
LG이노텍 F 202311 ( 10) 237000 -2500 3655 19937
카카오페이 F 202311 ( 10) 40800 300 6549 12193
한화에어로 F 202311 ( 10) 101700 -4600 24630 14189
한화솔루션 F 202311 ( 10) 30700 150 33502 19848
SK바이오사 F 202311 ( 10) 66000 -1300 1277 5071
두산밥캣 F 202311 ( 10) 49450 -1650 4460 7927
오리온 F 202311 ( 10) 129000 1500 693 651
SK아이이테 F 202311 ( 10) 69200 -1500 4732 4235
한국항공우 F 202311 ( 10) 50800 -700 60601 21887
엔씨소프트 F 202311 ( 10) 225000 -1500 2632 2846
HD현대 F 202311 ( 10) 61200 200 1276 1894
한국타이어 F 202311 ( 10) 36900 -50 1359 2905
현대제철 F 202311 ( 10) 33800 -50 26539 12207
LG유플러스 F 202311 ( 10) 10220 -50 13310 14625
LGD F 202311 ( 10) 12390 -60 30176 18201
CJ제일제당 F 202311 ( 10) 284500 5000 78 893
한온시스템 F 202311 ( 10) 7530 -320 18556 13478
JYP Ent. F 202311 ( 10) 112000 -2200 6775 20136
현대건설 F 202311 ( 10) 36400 400 25628 13041
F&F F 202311 ( 10) 102400 -1100 1184 1087
한미약품 F 202311 ( 10) 313500 -2500 466 692
금호석유 F 202311 ( 10) 129300 -100 1962 1025
GS F 202311 ( 10) 39900 200 3178 14839
미래에셋증 F 202311 ( 10) 6020 -70 22401 40896
넷마블 F 202311 ( 10) 40800 -1300 7983 5702
삼성카드 F 202311 ( 10) 30950 150 37 786
NH투자증권 F 202311 ( 10) 10560 -70 3820 7207
삼성증권 F 202311 ( 10) 37850 -50 3335 2740
강원랜드 F 202311 ( 10) 15040 30 2934 60978
알테오젠 F 202311 ( 10) 61200 -600 20501 137845
코웨이 F 202311 ( 10) 43050 550 3549 1957
현대로템 F 202311 ( 10) 27250 -1100 1338 2604
한국금융지 F 202311 ( 10) 53200 -800 6437 25780
현대해상 F 202311 ( 10) 33550 50 4425 4552
펄어비스 F 202311 ( 10) 46250 -100 1045 9833
에스엠 F 202311 ( 10) 121500 -2600 5803 30185
현대미포조 F 202311 ( 10) 74900 600 7972 3870
LS F 202311 ( 10) 89200 -1800 693 2831
SKC F 202311 ( 10) 73300 -2700 6905 5347
한진칼 F 202311 ( 10) 42500 -200 268 929
농심 F 202311 ( 10) 464500 -2500 271 317

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.