[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-3이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  16 10월 2023


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202311 312.5 12.55 13.00 -2.40 13
코스피200 C 202311 315.0 12.25 11.45 -1.90 121
코스피200 C 202311 317.5 10.70 9.39 -1.86 204
코스피200 C 202311 320.0 8.51 7.70 -1.99 1239
코스피200 C 202311 322.5 7.00 6.15 -1.53 7576
코스피200 C 202311 325.0 5.56 4.80 -1.57 10908
코스피200 C 202311 327.5 4.28 3.69 -1.32 16871
코스피200 C 202311 330.0 3.18 2.72 -1.11 37554
코스피200 C 202311 332.5 2.37 1.93 -0.92 58311
코스피200 C 202311 335.0 1.59 1.30 -0.79 69039
코스피200 C 202311 337.5 1.13 0.86 -0.60 79799
코스피200 P 202311 312.5 1.59 1.73 0.46 42912
코스피200 P 202311 315.0 2.05 2.24 0.62 45448
코스피200 P 202311 317.5 2.62 2.90 0.75 30133
코스피200 P 202311 320.0 3.39 3.65 0.87 20786
코스피200 P 202311 322.5 4.22 4.60 1.04 13557
코스피200 P 202311 325.0 5.29 5.74 1.26 12653
코스피200 P 202311 327.5 6.53 7.14 1.58 3339
코스피200 P 202311 330.0 8.06 8.59 1.72 725
코스피200 P 202311 332.5 9.69 10.25 1.54 125
코스피200 P 202311 335.0 11.50 12.15 1.65 276
코스피200 P 202311 337.5 14.90 14.90 2.55 6

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.