[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-2이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  17 10월 2023


◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202311 ( 10) 69400 2000 1198926 1095971
LG에너지솔 F 202311 ( 10) 477000 0 13452 13433
SK하이닉스 F 202311 ( 10) 130400 5700 365243 254238
삼성바이오 F 202311 ( 10) 724000 4000 198 586
POSCO 홀딩 F 202311 ( 10) 504000 -4000 42213 21151
현대차 F 202311 ( 10) 188800 1500 22155 33645
LG화학 F 202311 ( 10) 518000 1000 9832 17022
삼성SDI F 202311 ( 10) 527000 10000 9554 12489
기아 F 202311 ( 10) 83000 -1300 36318 35972
NAVER F 202311 ( 10) 190200 400 20771 44359
포스코퓨처 F 202311 ( 10) 341500 5000 46312 20657
에코프로비 F 202311 ( 10) 249000 5500 86031 38152
KB금융 F 202311 ( 10) 56400 -400 21799 28962
현대모비스 F 202311 ( 10) 225500 -3500 2808 3188
셀트리온 F 202311 ( 10) 145200 500 9358 39273
삼성물산 F 202311 ( 10) 107200 0 2376 5638
카카오 F 202311 ( 10) 43050 -250 55324 530518
신한지주 F 202311 ( 10) 35450 -300 24454 16964
LG전자 F 202311 ( 10) 106600 500 36001 22658
SK이노베이 F 202311 ( 10) 150200 1200 31079 17005
삼성생명 F 202311 ( 10) 72900 100 3308 4347
LG F 202311 ( 10) 83700 0 1155 1551
하나지주 F 202311 ( 10) 43250 -650 28811 37064
삼성화재 F 202311 ( 10) 258000 -2500 699 1185
케이티앤지 F 202311 ( 10) 88300 -300 2777 2878
포스코인터 F 202311 ( 10) 66400 -900 67471 21810
SK F 202311 ( 10) 152300 200 7337 18628
카카오뱅크 F 202311 ( 10) 23000 -100 7332 37843
한국전력 F 202311 ( 10) 17280 50 26770 60413
메리츠금융 F 202311 ( 10) 51800 -1000 1045 5358
SK텔레콤 F 202311 ( 10) 49950 650 5650 58545
셀트리온헬 F 202311 ( 10) 65100 200 14596 20982
삼성SDS F 202311 ( 10) 137200 1800 3341 3354
HD현대중공 F 202311 ( 10) 116500 300 298 1201
삼성전기 F 202311 ( 10) 139900 2800 14796 8898
고려아연 F 202311 ( 10) 486500 6000 377 988
하이브 F 202311 ( 10) 238000 -4000 3302 3481
우리금융지 F 202311 ( 10) 12560 -50 6308 58754
기업은행 F 202311 ( 10) 11810 -20 3072 9049
두산에너빌 F 202311 ( 10) 14270 -50 128222 84829
포스코DX F 202311 ( 10) 54000 -2400 84354 166128
KT F 202311 ( 10) 33300 400 25052 56390
S-Oil F 202311 ( 10) 71700 -2100 9552 6867
크래프톤 F 202311 ( 10) 155000 1300 450 1120
대한항공 F 202311 ( 10) 19910 150 19121 24420
HMM F 202311 ( 10) 14650 0 5668 8351
HD한국조선 F 202311 ( 10) 101500 500 9361 5674
삼성중공업 F 202311 ( 10) 7830 -30 25739 92917
LG생활건강 F 202311 ( 10) 419500 4000 1095 1398
아모레퍼시 F 202311 ( 10) 111500 1200 5427 8130
현대글로비 F 202311 ( 10) 172400 800 1112 816
SK바이오팜 F 202311 ( 10) 79100 -2100 1845 1805
DB손해보험 F 202311 ( 10) 88300 -1500 2147 1958
SK스퀘어 F 202311 ( 10) 44950 800 1884 2776
한화오션 F 202311 ( 11)* 22900 -1650 61839 102550
롯데케미칼 F 202311 ( 10) 138100 -1500 2844 4812
유한양행 F 202311 ( 10) 74900 -600 25193 85532
엘앤에프 F 202311 ( 10) 161100 2900 4272 14127
삼성엔지니 F 202311 ( 10) 29200 450 4899 19788
LG이노텍 F 202311 ( 10) 238000 1000 3719 20065
카카오페이 F 202311 ( 10) 40800 0 6716 12401
한화솔루션 F 202311 ( 10) 31450 750 14632 19887
한화에어로 F 202311 ( 10) 100700 -1000 15401 13993
오리온 F 202311 ( 10) 126800 -2200 813 772
SK바이오사 F 202311 ( 10) 65800 -200 1218 5026
두산밥캣 F 202311 ( 10) 50000 550 2119 7960
한국항공우 F 202311 ( 10) 51300 500 23787 22777
SK아이이테 F 202311 ( 10) 70500 1300 7260 4682
엔씨소프트 F 202311 ( 10) 233000 8000 4105 3001
HD현대 F 202311 ( 10) 60800 -400 513 1776
한국타이어 F 202311 ( 10) 36400 -500 1820 3381
현대제철 F 202311 ( 10) 33400 -400 18771 11316
LG유플러스 F 202311 ( 10) 10320 100 5961 15389
LGD F 202311 ( 10) 12490 100 31904 22124
CJ제일제당 F 202311 ( 10) 281000 -3500 79 907
현대건설 F 202311 ( 10) 36650 250 14837 14678
한온시스템 F 202311 ( 10) 7410 -120 7295 13107
JYP Ent. F 202311 ( 10) 108900 -3100 5302 20344
한미약품 F 202311 ( 10) 305500 -8000 887 934
F&F F 202311 ( 10) 101000 -1400 1096 1122
금호석유 F 202311 ( 10) 129500 200 1831 1130
GS F 202311 ( 10) 40050 150 2979 14695
미래에셋증 F 202311 ( 10) 6040 20 19258 40281
삼성카드 F 202311 ( 10) 30950 0 61 808
넷마블 F 202311 ( 10) 41600 800 6104 6361
NH투자증권 F 202311 ( 10) 10530 -30 5336 6308
삼성증권 F 202311 ( 10) 37950 100 1954 3101
강원랜드 F 202311 ( 10) 15040 0 1819 61990
코웨이 F 202311 ( 10) 43400 350 1715 2332
알테오젠 F 202311 ( 10) 60500 -700 10858 138814
현대해상 F 202311 ( 10) 33300 -250 4193 4303
펄어비스 F 202311 ( 10) 48600 2350 2455 9873
현대로템 F 202311 ( 10) 27800 550 4135 5184
현대미포조 F 202311 ( 10) 75000 100 4817 4247
한국금융지 F 202311 ( 10) 53000 -200 5587 26088
에스엠 F 202311 ( 10) 120600 -900 4950 30331
LS F 202311 ( 10) 90300 1100 881 2920
한진칼 F 202311 ( 10) 41050 -1450 179 890
농심 F 202311 ( 10) 453500 -11000 280 368
SKC F 202311 ( 10) 75700 2400 8541 5507

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.