[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-3이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  17 10월 2023


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202311 310.0 17.50 18.55 3.25 90
코스피200 C 202311 312.5 15.05 16.35 3.35 20
코스피200 C 202311 315.0 12.95 14.20 2.75 40
코스피200 C 202311 317.5 11.05 12.10 2.71 141
코스피200 C 202311 320.0 8.95 10.00 2.30 437
코스피200 C 202311 322.5 7.50 8.26 2.11 1137
코스피200 C 202311 325.0 5.87 6.60 1.80 7382
코스피200 C 202311 327.5 4.54 5.14 1.45 14565
코스피200 C 202311 330.0 3.34 3.87 1.15 26322
코스피200 C 202311 332.5 2.46 2.83 0.90 45284
코스피200 C 202311 335.0 1.71 1.98 0.68 75468
코스피200 P 202311 310.0 0.92 0.71 -0.62 61362
코스피200 P 202311 312.5 1.22 0.94 -0.79 56719
코스피200 P 202311 315.0 1.63 1.29 -0.95 48623
코스피200 P 202311 317.5 2.15 1.69 -1.21 39262
코스피200 P 202311 320.0 2.76 2.25 -1.40 39434
코스피200 P 202311 322.5 3.57 2.93 -1.67 16977
코스피200 P 202311 325.0 4.60 3.76 -1.98 16442
코스피200 P 202311 327.5 5.63 4.78 -2.36 8551
코스피200 P 202311 330.0 6.62 6.01 -2.58 2182
코스피200 P 202311 332.5 8.63 7.50 -2.75 229
코스피200 P 202311 335.0 10.15 9.05 -3.10 172

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.