[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)-3이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  18 10월 2023


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202311 315.0 13.35 15.25 1.05 91
코스피200 C 202311 317.5 11.50 13.20 1.10 38
코스피200 C 202311 320.0 9.71 10.85 0.85 300
코스피200 C 202311 322.5 7.92 9.15 0.89 768
코스피200 C 202311 325.0 6.10 7.35 0.75 1642
코스피200 C 202311 327.5 4.73 5.77 0.63 7825
코스피200 C 202311 330.0 3.54 4.39 0.52 19364
코스피200 C 202311 332.5 2.49 3.22 0.39 27269
코스피200 C 202311 335.0 1.73 2.27 0.29 50618
코스피200 C 202311 337.5 1.15 1.53 0.17 57878
코스피200 C 202311 340.0 0.75 1.01 0.13 76027
코스피200 P 202311 315.0 1.35 1.02 -0.27 53373
코스피200 P 202311 317.5 1.81 1.38 -0.31 35030
코스피200 P 202311 320.0 2.45 1.80 -0.45 46271
코스피200 P 202311 322.5 3.15 2.39 -0.54 21052
코스피200 P 202311 325.0 4.06 3.14 -0.62 14030
코스피200 P 202311 327.5 5.05 4.03 -0.75 8784
코스피200 P 202311 330.0 6.35 5.17 -0.84 8402
코스피200 P 202311 332.5 7.75 6.53 -0.97 539
코스피200 P 202311 335.0 9.35 8.08 -0.97 227
코스피200 P 202311 337.5 11.25 9.87 -0.78 25
코스피200 P 202311 340.0 13.25 11.75 -0.90 164

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.