[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(20일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  20 10월 2023


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 458.3 66.2 현대차 367.7 19.8
SK하이닉스 400.1 31.8 LG에너지솔루션 317.3 7.2
포스코인터내셔널 281.3 46.3 삼성SDI 250.4 5.2
POSCO홀딩스 203.9 4.5 LG화학 166.6 3.5
삼성전자우 96.8 17.7 한국전력 78.4 46.8
셀트리온 84.9 6.0 한솔케미칼 54.9 3.6
LG전자 81.3 7.7 NAVER 51.1 2.8
한화솔루션 71.3 24.0 LG화학우 47.8 1.6
한전기술 66.6 12.1 호텔신라 44.2 6.6
크래프톤 65.6 4.2 현대엘리베이 42.6 9.3
STX 49.0 45.6 현대차우 42.2 4.1
현대건설 45.1 12.0 SK텔레콤 41.7 8.3
HMM 40.8 28.7 금호석유 41.0 3.3
두산밥캣 39.3 8.8 삼성전기 40.3 2.9
LS ELECTRIC 38.9 5.0 롯데지주 38.4 15.3
금양 38.3 3.7 한국항공우주 33.0 6.9
해성디에스 35.2 7.2 HD현대 32.4 5.3
SK이노베이션 34.2 2.4 LIG넥스원 30.9 3.6
한화에어로스페이스 34.0 3.6 삼성생명 30.7 4.2
LG이노텍 33.6 1.6 삼부토건 27.8 100.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.