[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(20일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  20 10월 2023


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
크래프톤 123.4 7.8 삼성전자 592.0 85.9
유한양행 107.2 17.1 SK하이닉스 390.6 31.2
한미반도체 93.4 16.0 셀트리온 161.7 11.4
삼성생명 82.3 11.1 카카오 106.6 27.3
SK텔레콤 71.7 14.3 기아 98.2 12.0
현대건설 70.0 18.9 한화솔루션 83.8 28.3
현대엘리베이 63.1 13.8 LG에너지솔루션 76.4 1.7
POSCO홀딩스 45.9 1.0 포스코인터내셔널 71.8 11.8
삼성물산 27.2 2.5 포스코퓨처엠 69.7 2.3
LG이노텍 26.5 1.2 카카오뱅크 62.5 28.6
LG화학 25.2 0.5 해성디에스 62.2 12.8
DL이앤씨 20.0 6.0 현대모비스 57.8 2.6
CJ 18.0 2.4 NAVER 48.0 2.7
삼성화재 17.6 0.7 SNT에너지 47.3 17.3
한국콜마 17.1 3.3 하이브 47.0 2.1
우리금융지주 16.7 13.3 SKC 42.0 6.1
HD현대일렉트릭 16.7 2.3 S-Oil 39.5 5.6
코스맥스 16.6 1.3 두산에너빌리티 38.6 27.8
영원무역 16.4 3.2 LS ELECTRIC 38.4 4.9
LIG넥스원 16.0 1.8 두산밥캣 33.6 7.5

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.