[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(20일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  20 10월 2023


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
현대바이오 973,355.3 325,550.0 에코프로비엠 2,450,718.4 106,394.0
신성델타테크 475,279.2 106,942.0 포스코DX 2,073,035.0 387,490.0
에스엠 466,185.2 41,302.0 고영 1,011,280.2 849,064.0
파마리서치 418,848.6 39,874.0 루닛 835,816.1 61,066.0
ISC 384,046.8 52,811.0 알테오젠 674,801.5 120,972.0
하나기술 351,749.5 40,901.0 레인보우로보틱스 591,202.2 44,439.0
바이오니아 339,189.5 107,754.0 셀트리온헬스케어 477,910.5 75,301.0
JYP Ent. 330,281.6 32,765.0 뷰노 444,194.9 170,449.0
원텍 274,759.9 321,879.0 솔브레인 391,931.7 15,683.0
삼천당제약 248,829.6 38,619.0 유니트론텍 383,099.0 865,539.0
인텔리안테크 245,541.0 35,772.0 메디톡스 369,520.4 17,993.0
윤성에프앤씨 239,578.8 16,312.0 주성엔지니어링 310,719.9 114,325.0
파트론 214,062.7 252,809.0 엔켐 262,653.7 46,569.0
파두 208,955.2 64,304.0 씨앤씨인터내셔널 244,586.1 42,413.0
HK이노엔 206,706.6 52,300.0 리노공업 242,453.8 15,821.0
엘앤씨바이오 200,742.3 71,843.0 솔브레인홀딩스 234,641.9 67,125.0
와이지엔터테인먼트 197,010.9 36,784.0 하나마이크론 225,070.0 88,059.0
포스코엠텍 196,362.3 80,129.0 이엠텍 220,610.2 42,844.0
큐렉소 191,099.2 141,801.0 서진시스템 204,817.3 123,575.0
랩지노믹스 183,085.1 516,891.0 HLB 198,126.6 68,282.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.