[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(20일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  20 10월 2023


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에코프로비엠 1,929,195.6 84,136.0 에스엘에스바이오 468,402.9 545,157.0
에코프로 1,523,416.0 20,085.0 에스엠 331,258.3 29,583.0
셀트리온헬스케어 867,524.9 136,507.0 원익QnC 306,489.6 126,172.0
펄어비스 502,923.3 105,336.0 인텔리안테크 253,344.6 37,171.0
엘앤에프 486,347.4 32,561.0 와이랩 203,904.3 302,256.0
HLB 410,466.7 142,827.0 티엘비 158,825.0 69,370.0
HPSP 357,365.1 107,417.0 인텍플러스 155,913.7 55,903.0
주성엔지니어링 344,430.6 125,812.0 제이오 139,494.2 66,136.0
씨앤씨인터내셔널 334,383.1 58,217.0 에스피지 133,753.0 47,576.0
알테오젠 326,594.2 59,758.0 ISC 130,841.9 18,328.0
리노공업 311,723.9 20,224.0 한국알콜 130,692.5 112,305.0
오스코텍 297,200.9 138,788.0 아이센스 128,398.0 56,416.0
하나마이크론 277,042.8 110,280.0 바디텍메드 119,248.6 70,971.0
솔브레인 274,937.4 11,005.0 레인보우로보틱스 117,238.9 8,837.0
두산테스나 271,930.6 55,869.0 제우스 116,695.3 36,772.0
레고켐바이오 243,849.2 70,930.0 비올 113,872.1 177,478.0
포스코DX 239,246.0 45,014.0 이녹스첨단소재 112,340.0 40,208.0
솔브레인홀딩스 237,604.2 66,661.0 에스티아이 94,624.1 36,154.0
서진시스템 202,883.7 122,748.0 아비코전자 91,196.0 55,841.0
원익IPS 198,463.1 62,063.0 필에너지 89,025.5 45,724.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.