[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  21 10월 2023


(2023-10-16~2023-10-20)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에코프로비엠 7,551,375.4 311,722.0 신성에스티 4,330,843.1 1,000,823.0
에코프로 4,101,752.8 51,167.0 퓨릿 2,496,479.8 1,501,830.0
셀트리온헬스케어 2,002,811.8 311,070.0 필에너지 1,895,548.8 824,565.0
엘앤에프 1,494,170.7 93,498.0 JYP Ent. 1,537,561.2 146,107.0
씨앤씨인터내셔널 1,405,087.7 242,113.0 에스엠 1,412,175.1 120,331.0
펄어비스 1,264,154.1 265,185.0 지아이이노베이션 1,215,306.6 575,430.0
솔브레인 1,193,878.7 48,010.0 파두 936,746.3 287,753.0
HPSP 986,841.4 291,896.0 아이센스 878,453.5 371,433.0
서진시스템 968,156.4 568,757.0 제이엘케이 872,462.5 450,214.0
포스코DX 954,665.5 173,494.0 원익QnC 862,677.0 341,431.0
HLB 825,950.7 277,851.0 실리콘투 826,393.8 910,379.0
에스앤에스텍 794,277.3 173,510.0 보로노이 808,872.5 222,449.0
펩트론 692,583.7 187,702.0 랩지노믹스 762,625.5 1,936,377.0
주성엔지니어링 647,302.9 227,715.0 아프리카TV 755,408.6 103,395.0
피에스케이홀딩스 610,389.9 223,609.0 와이지엔터테인먼트 732,215.1 128,408.0
두산테스나 557,969.1 113,671.0 진시스템 708,383.3 542,718.0
씨젠 527,032.0 267,744.0 에이비엘바이오 674,675.1 384,268.0
휴젤 440,382.0 30,660.0 알테오젠 660,015.6 109,592.0
하나마이크론 430,158.2 168,310.0 엔켐 612,892.3 104,845.0
셀트리온제약 365,482.3 57,586.0 이녹스첨단소재 551,139.4 188,818.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.