[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  21 10월 2023


(2023-10-16~2023-10-20)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 6,979.0 1,000.4 POSCO홀딩스 1,390.8 28.0
금양 1,448.3 150.2 LG에너지솔루션 904.6 19.6
SK하이닉스 606.2 45.4 삼성SDI 854.7 17.1
포스코인터내셔널 423.2 70.0 LG화학 537.7 10.8
삼성전기 321.6 22.8 포스코퓨처엠 374.8 11.2
한화오션 247.3 92.7 코스맥스 282.3 22.1
한올바이오파마 245.0 71.4 한국전력 227.5 134.0
셀트리온 228.8 16.0 호텔신라 208.1 30.0
LS ELECtrIC 223.9 27.8 NAVER 195.7 10.7
LG전자 219.1 20.5 LG생활건강 175.0 4.4
기아 215.0 25.2 삼성전자우 173.2 31.5
HD현대일렉트릭 161.3 22.2 유한양행 170.3 25.3
HD현대인프라코어 154.2 170.9 HD현대 140.1 22.9
하나금융지주 149.1 34.1 한미반도체 138.6 24.2
아모레퍼시픽 148.0 13.5 현대엘리베이 129.8 28.9
HMM 138.8 95.2 삼성중공업 123.0 155.3
두산밥캣 125.6 26.8 하이브 106.6 4.3
메리츠금융지주 121.5 23.6 한미약품 102.4 3.4
삼성물산 117.4 10.9 한온시스템 97.9 131.6
코웨이 112.6 25.6 팬오션 94.2 221.2


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.