[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  21 10월 2023


(2023-10-16~2023-10-20)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 794.7 62.2 삼성전자 1,973.5 285.5
한미반도체 346.8 59.2 NAVER 709.5 38.0
코스맥스 281.5 22.1 유한양행 669.7 107.5
현대건설 210.1 57.4 LG에너지솔루션 501.8 11.1
KB금융 202.6 35.4 POSCO홀딩스 489.5 9.6
삼성전기 188.4 12.8 S-Oil 315.7 43.7
현대차 185.1 9.7 카카오 300.3 74.1
엔씨소프트 179.6 7.6 셀트리온 274.9 19.4
현대엘리베이 172.6 38.2 HD현대인프라코어 249.8 278.3
삼성SDI 172.4 3.3 포스코퓨처엠 241.0 7.7
삼성생명 162.3 21.9 LS ELECtrIC 238.2 29.4
삼성전자우 147.3 26.7 한화오션 233.3 87.2
크래프톤 143.9 9.1 두산에너빌리티 225.2 158.2
LG전자 140.6 13.3 두산밥캣 224.3 48.3
기업은행 124.7 104.6 현대모비스 208.1 9.3
SK텔레콤 110.9 22.1 대한항공 195.5 99.3
SK이노베이션 109.3 7.0 LG이노텍 192.9 8.3
삼성중공업 106.4 135.3 한미약품 171.9 6.1
KT 102.5 30.9 아모레퍼시픽 142.4 12.9
영원무역 97.2 18.7 포스코인터내셔널 129.9 20.7


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.