[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  21 10월 2023


(2023-10-16~2023-10-20)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
알테오젠 2,099,840.1 363,108.0 에코프로비엠 13,621,197.7 563,993.0
신성델타테크 1,784,231.1 369,491.0 포스코DX 5,170,452.3 926,959.0
에코프로 1,529,830.6 20,371.0 HLB 2,847,214.0 961,636.0
와이지엔터테인먼트 1,377,651.5 246,037.0 레인보우로보틱스 2,023,552.5 145,667.0
파마리서치 1,268,009.5 116,702.0 엘앤에프 1,850,168.1 114,431.0
보로노이 1,160,146.3 305,923.0 HPSP 1,402,905.2 411,566.0
에스엠 1,085,024.5 93,055.0 씨앤씨인터내셔널 1,313,178.8 228,262.0
랩지노믹스 965,566.1 2,515,963.0 이오테크닉스 1,098,575.1 69,645.0
삼천당제약 946,552.4 145,394.0 퓨릿 1,011,499.2 606,061.0
아이센스 898,900.9 378,705.0 에스앤에스텍 969,703.0 210,760.0
HK이노엔 859,059.8 211,428.0 솔브레인 941,903.5 37,773.0
제이엘케이 827,630.9 421,951.0 셀트리온헬스케어 929,212.8 145,069.0
엘앤씨바이오 793,988.2 271,919.0 신성에스티 827,611.8 193,084.0
지노믹트리 694,745.6 408,623.0 하나마이크론 819,542.6 320,126.0
케어젠 681,175.9 233,097.0 솔브레인홀딩스 762,701.5 228,822.0
티로보틱스 650,255.6 310,267.0 ISC 739,035.2 79,032.0
현대바이오 611,422.2 190,180.0 에이비엘바이오 723,717.5 420,836.0
하나기술 600,774.2 69,377.0 하이드로리튬 627,667.9 421,529.0
인텔리안테크 560,328.0 80,417.0 미래나노텍 592,991.1 332,030.0
큐렉소 541,566.6 390,179.0 씨젠 570,065.4 288,181.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.