[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(11일)-3이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  11 10월 2023


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202310 307.5 17.20 17.50 4.95 6
코스피200 C 202310 310.0 13.25 14.75 4.98 180
코스피200 C 202310 312.5 10.75 12.75 5.14 154
코스피200 C 202310 315.0 7.81 10.25 4.91 884
코스피200 C 202310 317.5 5.49 7.54 4.22 3519
코스피200 C 202310 320.0 3.33 5.14 3.38 16003
코스피200 C 202310 322.5 1.66 2.93 2.17 75698
코스피200 C 202310 325.0 0.62 1.25 0.99 282148
코스피200 C 202310 327.5 0.16 0.38 0.31 619095
코스피200 C 202310 330.0 0.03 0.07 0.05 629055
코스피200 C 202310 332.5 0.01 0.01 0.00 179926
코스피200 P 202310 307.5 0.01 0.01 -0.03 27810
코스피200 P 202310 310.0 0.02 0.01 -0.09 46881
코스피200 P 202310 312.5 0.05 0.01 -0.19 73456
코스피200 P 202310 315.0 0.09 0.02 -0.45 102888
코스피200 P 202310 317.5 0.25 0.03 -0.95 184377
코스피200 P 202310 320.0 0.65 0.10 -1.84 384566
코스피200 P 202310 322.5 1.49 0.42 -3.01 407676
코스피200 P 202310 325.0 2.96 1.21 -4.24 297123
코스피200 P 202310 327.5 5.00 2.84 -4.90 105616
코스피200 P 202310 330.0 7.60 5.01 -5.14 13350
코스피200 P 202310 332.5 9.50 7.55 -5.25 1911

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.