[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(11일)-2이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  11 10월 2023


◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202310 ( 10) 68200 1500 1321776 414844
LG에너지솔 F 202310 ( 10) 490000 32000 32186 6248
SK하이닉스 F 202310 ( 10) 119400 -700 305206 164028
삼성바이오 F 202310 ( 10) 725000 -4000 399 775
POSCO 홀딩 F 202310 ( 10) 507000 14500 54950 14494
현대차 F 202310 ( 10) 189400 1100 19773 13984
LG화학 F 202310 ( 10) 520000 22000 13783 6056
기아 F 202310 ( 10) 84200 500 42311 17766
삼성SDI F 202310 ( 10) 511000 21000 12505 9303
NAVER F 202310 ( 10) 193100 2400 25349 20525
포스코퓨처 F 202310 ( 10) 340500 25000 53082 7538
KB금융 F 202310 ( 10) 55600 -1000 43627 26024
현대모비스 F 202310 ( 10) 233500 1500 5639 3894
에코프로비 F 202310 ( 10) 244000 21000 90303 19963
셀트리온 F 202310 ( 10) 140500 100 10279 21170
삼성물산 F 202310 ( 10) 106800 500 2150 5128
카카오 F 202310 ( 10) 42600 1100 90881 37431
신한지주 F 202310 ( 10) 35450 -250 46742 22688
LG전자 F 202310 ( 10) 106700 1700 62520 10823
삼성생명 F 202310 ( 10) 72000 -600 1675 5896
SK이노베이 F 202310 ( 10) 143200 6500 39469 22520
LG F 202310 ( 10) 83600 100 1036 2748
하나지주 F 202310 ( 10) 42700 -350 39813 44710
삼성화재 F 202310 ( 10) 257500 -5500 469 1373
케이티앤지 F 202310 ( 10) 86800 1100 3850 4404
포스코인터 F 202310 ( 10) 66700 1600 70346 17717
한국전력 F 202310 ( 10) 17660 -60 54046 36135
카카오뱅크 F 202310 ( 10) 23900 500 12907 17851
메리츠금융 F 202310 ( 10) 53500 100 2194 8994
SK텔레콤 F 202310 ( 10) 48750 -500 11063 18157
삼성SDS F 202310 ( 10) 138600 1300 1131 3345
셀트리온헬 F 202310 ( 10) 63800 300 21035 20101
고려아연 F 202310 ( 10) 483500 -4500 912 1200
SK F 202310 ( 10) 147600 9800 13500 4035
삼성전기 F 202310 ( 10) 138300 4200 16636 4967
HD현대중공 F 202310 ( 10) 115900 2900 224 817
두산에너빌 F 202310 ( 10) 15210 440 141613 49897
우리금융지 F 202310 ( 10) 12450 50 9281 87233
하이브 F 202310 ( 10) 229000 6000 3042 3120
기업은행 F 202310 ( 10) 11450 100 2960 11331
KT F 202310 ( 10) 33550 150 22596 32326
S-Oil F 202310 ( 10) 75100 -500 3844 3796
대한항공 F 202310 ( 10) 20400 -50 20385 19453
HMM F 202310 ( 10) 15040 120 3109 8190
크래프톤 F 202310 ( 10) 152900 1900 1986 1559
포스코DX F 202310 ( 10) 50100 2100 99896 115487
HD한국조선 F 202310 ( 10) 104700 3500 10942 4302
현대글로비 F 202310 ( 10) 180000 -1500 1652 1563
아모레퍼시 F 202310 ( 10) 114200 -1100 7907 9391
LG생활건강 F 202310 ( 10) 420500 -3500 1736 797
SK바이오팜 F 202310 ( 10) 83000 600 648 1637
삼성중공업 F 202310 ( 10) 7740 450 52329 40461
DB손해보험 F 202310 ( 10) 89200 300 1503 1456
한화오션 F 202310 ( 11)* 29500 1450 10102 94569
SK스퀘어 F 202310 ( 10) 43650 250 983 3918
유한양행 F 202310 ( 10) 79500 2900 3816 10692
롯데케미칼 F 202310 ( 10) 132400 100 3273 2754
LG이노텍 F 202310 ( 10) 237000 2500 5812 3287
삼성엔지니 F 202310 ( 10) 28650 450 18304 18123
엘앤에프 F 202310 ( 10) 157400 4900 7015 6998
카카오페이 F 202310 ( 10) 40050 600 19471 10069
SK바이오사 F 202310 ( 10) 68100 1500 895 4110
한화에어로 F 202310 ( 10) 103800 2700 21761 13253
오리온 F 202310 ( 10) 128800 3300 229 766
두산밥캣 F 202310 ( 10) 49950 700 1826 7341
한국항공우 F 202310 ( 10) 50700 950 28188 11808
SK아이이테 F 202310 ( 10) 70100 2500 6514 5997
한온시스템 F 202310 ( 10) 9060 -80 3191 11135
HD현대 F 202310 ( 10) 61400 300 513 10710
엔씨소프트 F 202310 ( 10) 228000 9500 5257 4793
현대제철 F 202310 ( 10) 35750 500 15625 16674
한화솔루션 F 202310 ( 10) 29450 2400 23305 23010
한국타이어 F 202310 ( 10) 37500 200 450 2971
LG유플러스 F 202310 ( 10) 10380 -80 4750 23147
LGD F 202310 ( 10) 12550 490 65258 37670
CJ제일제당 F 202310 ( 10) 283500 1500 262 1546
F&F F 202310 ( 10) 102700 -3200 330 1412
한미약품 F 202310 ( 10) 318500 3500 394 613
현대건설 F 202310 ( 10) 35650 -150 18771 12801
금호석유 F 202310 ( 10) 131300 3200 822 1207
JYP Ent. F 202310 ( 10) 108300 2500 4082 4668
GS F 202310 ( 10) 39700 -50 3351 3235
미래에셋증 F 202310 ( 10) 6120 40 13821 31546
넷마블 F 202310 ( 10) 41700 300 3053 5266
삼성카드 F 202310 ( 10) 31050 300 92 1908
NH투자증권 F 202310 ( 10) 10900 380 4125 6885
알테오젠 F 202310 ( 10) 67400 1500 18292 29938
삼성증권 F 202310 ( 10) 37550 -350 1732 3934
강원랜드 F 202310 ( 10) 14930 170 2347 16485
현대로템 F 202310 ( 10) 28250 0 645 3127
코웨이 F 202310 ( 10) 41000 -700 289 3505
현대미포조 F 202310 ( 10) 77100 200 4768 2403
현대해상 F 202310 ( 10) 33100 -750 1593 3380
한국금융지 F 202310 ( 10) 53400 -400 2931 8456
LS F 202310 ( 10) 93400 900 590 2040
펄어비스 F 202310 ( 10) 46050 250 2858 5727
농심 F 202310 ( 10) 467500 -7000 315 405
호텔신라 F 202310 ( 10) 73100 800 15369 18569
에스엠 F 202310 ( 10) 121700 4200 9702 6735
쌍용C&E F 202310 ( 10) 5550 80 1072 5420

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.