[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  28 10월 2023


(2023-10-23~2023-10-27)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 1,257.7 105.1 POSCO홀딩스 564.4 12.4
삼성SDI 1,164.7 26.0 포스코퓨처엠 526.7 18.9
삼성전자 878.7 129.7 유한양행 511.6 89.5
삼성바이오로직스 543.0 7.5 셀트리온 367.9 25.0
크래프톤 453.8 27.8 카카오뱅크 314.4 155.9
NAVER 422.4 22.6 LG생활건강 291.6 8.9
KB금융 252.2 46.5 카카오 287.0 75.4
LG전자 242.0 22.3 SK이노베이션 268.4 20.7
SK텔레콤 237.1 47.9 HD현대인프라코어 259.9 339.4
한미반도체 227.4 39.5 두산밥캣 257.7 59.5
현대엘리베이 209.3 45.5 LS ELECTRIC 216.0 29.5
아모레퍼시픽 201.1 17.0 키움증권 213.8 27.3
롯데케미칼 189.6 13.8 HD현대건설기계 210.5 40.7
한화에어로스페이스 178.3 17.9 SKC 203.4 28.4
기아 170.5 20.6 현대건설 180.1 51.7
코스맥스 144.6 10.7 삼성전자우 178.4 32.5
LG이노텍 144.5 6.4 삼성전기 175.9 14.6
CJ 137.5 17.4 포스코인터내셔널 129.8 21.7
호텔신라 137.1 19.3 하나금융지주 127.9 30.6
미래에셋증권 123.2 190.9 S-Oil 107.5 15.6


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.