[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  28 10월 2023


(2023-10-23~2023-10-27)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에코프로 20,952,056.6 309,844.0 에코프로비엠 5,322,615.8 231,270.0
현대바이오 6,169,285.2 1,687,289.0 하나마이크론 5,122,818.7 1,890,172.0
포스코DX 4,011,060.2 938,537.0 알테오젠 4,047,444.0 689,936.0
HPSP 3,220,353.2 804,970.0 셀트리온헬스케어 3,060,336.9 472,137.0
포스코엠텍 1,156,458.8 523,880.0 JYP Ent. 1,878,771.3 182,319.0
와이지엔터테인먼트 1,084,108.3 214,138.0 루닛 1,419,215.8 97,845.0
윤성에프앤씨 1,022,872.6 75,170.0 제이엘케이 1,166,202.2 591,496.0
하나기술 996,671.2 126,055.0 메디톡스 1,109,497.6 53,102.0
에코프로에이치엔 865,931.9 142,748.0 메지온 1,094,611.6 289,605.0
휴젤 791,602.9 57,725.0 신성델타테크 1,039,544.3 229,002.0
위메이드 624,857.0 165,911.0 파마리서치 764,493.8 66,849.0
오스코텍 589,610.0 306,544.0 이오테크닉스 702,668.3 45,453.0
에스엠 543,883.3 52,909.0 HK이노엔 684,245.2 160,733.0
엘오티베큠 503,353.7 234,361.0 보로노이 601,942.0 175,181.0
나노신소재 449,005.2 40,019.0 주성엔지니어링 583,550.2 221,085.0
레이크머티리얼즈 416,956.8 362,645.0 서진시스템 562,927.3 333,516.0
엠로 314,621.2 58,232.0 동진쎄미켐 547,701.7 173,207.0
케어젠 309,122.6 113,794.0 덕산네오룩스 527,453.4 118,708.0
우리기술투자 305,362.4 633,868.0 파라다이스 522,537.0 359,694.0
성우하이텍 303,134.6 380,880.0 ISC 510,245.9 64,214.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.