[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  28 10월 2023


(2023-10-23~2023-10-27)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
POSCO홀딩스 1,108.8 27.1 삼성전자 3,062.7 453.2
유한양행 677.5 118.4 SK하이닉스 2,875.9 239.8
카카오 340.7 88.3 삼성SDI 2,450.8 54.2
삼성전자우 294.2 52.9 LG에너지솔루션 2,044.1 48.3
금양 252.0 29.9 LG화학 1,230.4 27.1
두산밥캣 248.7 57.2 현대차 873.2 48.5
HMM 241.4 167.5 SK이노베이션 607.8 45.7
LS ELECTRIC 188.4 25.7 LG생활건강 598.2 19.0
현대모비스 185.2 8.5 포스코퓨처엠 557.9 16.3
포스코인터내셔널 158.5 37.9 KB금융 500.9 92.6
카카오뱅크 148.8 72.5 삼성전기 444.2 34.9
이수페타시스 122.5 55.6 셀트리온 316.4 21.8
LS전선아시아 102.6 88.1 키움증권 290.0 37.1
한화오션 96.6 39.6 크래프톤 262.5 16.1
LS 94.7 11.3 SKC 208.3 28.9
대덕전자 86.4 40.2 현대건설 200.9 57.0
HL만도 85.5 23.7 호텔신라 200.3 28.8
JW중외제약 79.5 30.6 기아 195.7 24.0
KT&G 79.1 9.0 LG화학우 194.2 6.8
한국항공우주 74.3 15.3 HD현대 193.2 32.5


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.