[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  28 10월 2023


(2023-10-23~2023-10-27)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
알테오젠 2,663,598.3 470,197.0 엘앤에프 1,779,728.0 121,720.0
JYP Ent. 2,508,501.0 239,885.0 워트 1,484,896.9 1,451,021.0
셀트리온헬스케어 2,306,100.3 349,102.0 퀄리타스반도체 1,302,921.0 499,464.0
에코프로 2,128,777.7 34,094.0 엘오티베큠 572,659.7 246,615.0
하나마이크론 1,887,827.8 686,697.0 와이지엔터테인먼트 571,983.8 116,027.0
HK이노엔 1,615,568.3 377,911.0 오스코텍 485,505.1 242,754.0
에코프로비엠 1,531,044.0 69,065.0 필에너지 454,962.5 246,032.0
HLB 1,248,237.5 428,730.0 휴젤 451,548.1 33,311.0
파마리서치 1,037,189.1 90,752.0 에스엠 424,356.5 42,384.0
이오테크닉스 987,384.1 64,545.0 제이브이엠 416,272.5 166,868.0
펄어비스 812,383.7 166,705.0 우듬지팜 400,746.5 1,412,755.0
나노신소재 803,611.3 65,736.0 펩트론 382,415.7 140,471.0
ISC 794,046.7 102,358.0 우양 365,545.2 1,017,250.0
파라다이스 782,927.3 539,092.0 율촌 314,163.3 1,000,110.0
씨앤씨인터내셔널 747,448.9 125,771.0 밀리의서재 291,554.7 138,574.0
주성엔지니어링 651,381.8 231,397.0 지아이이노베이션 283,656.3 162,756.0
덕산네오룩스 640,456.7 142,989.0 한주라이트메탈 280,779.6 547,586.0
포스코DX 634,032.2 166,490.0 제이오 279,177.4 148,452.0
HPSP 627,532.6 188,195.0 비츠로셀 266,018.0 162,111.0
메디톡스 605,883.6 29,097.0 태광 264,615.9 168,080.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.