[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(3일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  03 11월 2023


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
HPSP 641,174.1 180,490.0 에코프로 9,429,706.0 145,238.0
파라다이스 616,692.8 440,208.0 에코프로비엠 1,338,917.9 57,346.0
하나마이크론 447,737.8 154,363.0 엘앤에프 1,274,961.7 85,473.0
셀트리온헬스케어 428,869.6 63,972.0 JYP Ent. 931,381.8 87,872.0
서진시스템 333,136.3 191,820.0 알테오젠 767,655.4 113,735.0
위메이드 328,467.7 81,487.0 메지온 571,736.1 154,502.0
파두 320,373.7 94,734.0 현대바이오 547,170.7 162,522.0
에스엠 302,166.4 28,657.0 포스코DX 506,208.3 100,738.0
펄어비스 268,924.0 55,841.0 흥구석유 496,185.0 378,578.0
아나패스 255,455.6 104,755.0 와이지엔터테인먼트 475,135.6 79,769.0
스튜디오드래곤 250,879.0 47,784.0 윤성에프앤씨 429,828.9 36,099.0
네오위즈 244,728.1 84,924.0 삼천당제약 351,892.0 51,115.0
HK이노엔 200,253.5 48,094.0 에코프로에이치엔 340,328.3 54,486.0
원익IPS 179,543.3 52,947.0 ISC 330,740.1 41,299.0
에스와이 168,328.7 280,904.0 솔트룩스 321,659.0 124,820.0
셀트리온제약 164,937.1 24,992.0 나노신소재 295,563.9 23,408.0
고영 159,740.7 137,666.0 신성델타테크 285,667.1 73,061.0
다날 154,666.0 400,905.0 티로보틱스 283,364.4 133,555.0
에코플라스틱 146,090.8 307,943.0 레이크머티리얼즈 241,113.3 195,823.0
레고켐바이오 130,644.6 33,617.0 루닛 241,102.5 14,113.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.