[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(3일)이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  03 11월 2023


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
엘앤에프 1,568,713.3 105,025.0 에코프로비엠 1,139,235.9 50,502.0
루닛 390,209.5 23,089.0 에코프로 1,092,331.0 16,899.0
ISC 268,114.2 33,259.0 딥노이드 661,370.1 283,429.0
원텍 251,240.9 258,442.0 에스엠 604,714.5 57,077.0
두산테스나 235,747.5 44,934.0 KB제27호스팩 596,026.4 2,945,803.0
제이엘케이 208,801.5 69,399.0 셀트리온헬스케어 590,902.4 88,531.0
엠로 200,979.7 31,049.0 파두 571,182.6 169,603.0
알테오젠 191,454.0 28,048.0 HLB 308,225.8 106,066.0
NHN KCP 185,198.9 210,654.0 파마리서치 297,896.9 25,224.0
서진시스템 141,441.1 79,840.0 아나패스 242,058.7 100,000.0
제이앤티씨 139,661.6 108,144.0 펩트론 204,384.6 66,926.0
원익QnC 124,543.4 48,732.0 HK이노엔 182,372.0 43,222.0
뷰노 117,194.3 30,941.0 리노공업 179,017.0 12,368.0
실리콘투 111,419.5 139,715.0 더블유씨피 170,474.7 41,148.0
인텔리안테크 110,618.2 15,055.0 이오테크닉스 167,681.4 10,640.0
JYP Ent. 107,942.5 10,516.0 하나마이크론 141,203.5 47,960.0
글로벌텍스프리 100,545.7 178,939.0 에스티아이 136,277.7 43,387.0
씨앤씨인터내셔널 95,075.6 16,838.0 주성엔지니어링 131,801.9 47,537.0
레인보우로보틱스 94,104.5 6,034.0 휴젤 117,241.3 8,396.0
아이센스 88,913.9 35,099.0 피에스케이홀딩스 116,737.0 38,197.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.