[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  04 11월 2023


(2023-10-30~2023-11-03)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 2,348.7 333.4 삼성SDI 1,983.9 44.8
SK하이닉스 1,996.7 160.1 LG에너지솔루션 1,190.9 30.5
삼성전자우 569.5 101.8 기아 1,018.0 130.8
아모레퍼시픽 542.9 42.5 현대차 903.1 52.6
HD현대일렉트릭 239.9 31.4 하이브 549.6 24.2
LG생활건강 226.0 7.0 LG전자 414.8 41.3
카카오 206.3 54.3 포스코퓨처엠 385.7 14.0
한화에어로스페이스 189.9 15.3 SKC 372.9 48.7
삼성물산 182.6 17.1 한올바이오파마 326.1 107.1
LG이노텍 175.1 7.7 삼성엔지니어링 310.3 128.5
포스코인터내셔널 175.1 35.2 삼성바이오로직스 213.9 2.9
유한양행 128.5 22.0 하나금융지주 210.8 53.6
한화오션 123.7 51.7 한화솔루션 202.9 67.5
대한유화 86.0 5.5 SK이노베이션 189.4 15.7
SK바이오사이언스 80.1 13.1 HD현대인프라코어 171.9 249.3
극동유화 80.2 158.5 현대제철 165.6 50.0
두산로보틱스 76.3 18.1 고려아연 162.8 3.6
한국금융지주 74.1 14.1 롯데케미칼 162.7 11.2
LG유플러스 67.7 66.3 금양 159.7 17.6
한국석유 64.9 43.4 호텔신라 158.3 27.5


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.