[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  04 11월 2023


(2023-10-30~2023-11-03)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 2,144.3 313.9 셀트리온 1,024.8 68.5
삼성SDI 1,563.9 35.1 SK하이닉스 384.6 30.6
NAVER 777.3 40.5 호텔신라 329.8 55.4
한화에어로스페이스 544.3 50.1 하나금융지주 328.8 83.9
삼성전기 393.6 30.3 한미반도체 195.6 36.7
한화솔루션 372.3 121.2 현대위아 169.3 31.6
LG에너지솔루션 359.2 9.0 한화오션 160.6 67.2
롯데케미칼 354.8 24.3 LG이노텍 150.2 6.8
SK 275.3 18.4 SKC 144.8 20.8
크래프톤 253.3 15.2 신세계 141.1 8.4
엔씨소프트 241.9 9.7 대덕전자 130.7 64.2
POSCO홀딩스 241.5 5.7 현대오토에버 124.5 9.2
한올바이오파마 239.5 77.6 두산밥캣 121.1 31.0
현대제철 229.4 69.6 S-Oil 116.2 17.2
현대차 219.4 12.8 LS ELECTRIC 106.8 16.2
포스코퓨처엠 198.3 7.5 기아 100.2 13.0
삼성에스디에스 185.0 13.3 현대해상 100.0 33.4
LG전자 173.4 16.9 씨에스윈드 91.9 20.0
하이브 161.3 6.5 한국전력 89.0 55.2
효성티앤씨 158.7 4.5 DB손해보험 78.0 9.2


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.