[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  04 11월 2023


(2023-10-30~2023-11-03)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
주성엔지니어링 2,035,365.2 771,867.0 에코프로 11,727,805.5 179,158.0
HPSP 1,979,665.7 536,959.0 엘앤에프 2,499,740.3 165,384.0
하나마이크론 1,697,718.2 582,571.0 와이지엔터테인먼트 2,379,517.5 411,510.0
이오테크닉스 1,098,531.0 76,673.0 포스코DX 2,180,284.6 446,213.0
칩스앤미디어 861,159.5 235,962.0 아프리카TV 2,083,546.9 310,993.0
두산테스나 749,114.5 158,096.0 레인보우로보틱스 1,609,146.3 117,246.0
루닛 731,905.9 57,845.0 알테오젠 1,542,395.9 252,813.0
에스앤에스텍 689,345.4 180,282.0 JYP Ent. 1,336,611.9 125,952.0
원익IPS 688,406.5 202,308.0 뷰노 977,230.8 335,883.0
윤성에프앤씨 673,092.8 57,103.0 제이엘케이 679,096.3 263,448.0
스튜디오드래곤 638,702.0 124,903.0 메지온 662,121.5 176,472.0
대주전자재료 573,487.1 80,840.0 클래시스 572,018.3 169,560.0
파두 529,882.3 160,140.0 티로보틱스 569,520.3 284,720.0
셀트리온제약 529,229.9 81,206.0 원텍 565,546.0 597,065.0
레고켐바이오 481,315.0 127,501.0 파마리서치 554,108.7 46,139.0
브이티 472,626.8 267,992.0 솔트룩스 545,411.7 225,337.0
서진시스템 471,381.7 273,384.0 큐리옥스바이오시스템즈 534,461.0 153,138.0
박셀바이오 433,474.5 193,308.0 아이센스 491,305.1 201,042.0
더블유씨피 429,405.4 102,215.0 엘앤씨바이오 482,377.6 154,981.0
덕산네오룩스 423,178.8 105,143.0 제이시스메디칼 476,611.0 422,255.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.