[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  04 11월 2023


(2023-10-30~2023-11-03)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
엘앤에프 4,579,390.8 314,972.0 파두 2,281,998.3 689,580.0
알테오젠 1,847,001.0 289,977.0 셀트리온헬스케어 1,776,364.8 265,988.0
포스코DX 1,366,201.2 280,921.0 에코프로 1,580,302.5 25,046.0
JYP Ent. 1,351,418.5 126,184.0 유진테크놀로지 1,275,531.6 534,025.0
제이엘케이 1,350,890.7 484,757.0 에코프로비엠 958,572.9 39,891.0
루닛 1,161,077.9 73,084.0 더블유씨피 908,081.7 218,590.0
레인보우로보틱스 881,014.7 61,931.0 이오테크닉스 706,924.8 48,685.0
와이지엔터테인먼트 770,544.7 131,263.0 엘오티베큠 614,122.6 283,641.0
글로벌텍스프리 720,043.3 1,313,774.0 KB제27호스팩 596,026.4 2,945,803.0
HPSP 695,401.0 197,579.0 에스엠 586,415.8 59,542.0
원텍 666,698.9 698,645.0 아프리카TV 520,196.5 82,733.0
뷰노 653,570.3 192,200.0 리노공업 461,068.9 32,832.0
제이시스메디칼 560,264.6 493,808.0 박셀바이오 455,990.1 210,728.0
인텔리안테크 490,755.1 67,682.0 펩트론 429,624.7 145,317.0
스튜디오드래곤 485,009.6 95,007.0 펄어비스 414,686.2 88,871.0
위메이드 466,788.4 117,470.0 유투바이오 410,804.2 644,650.0
보로노이 441,025.1 122,185.0 고영 348,381.0 305,378.0
데브시스터즈 434,752.8 88,545.0 아나패스 304,282.3 126,410.0
레고켐바이오 417,672.2 110,011.0 월덱스 295,253.9 126,379.0
클래시스 377,440.7 110,952.0 한국알콜 275,456.6 225,216.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.