[표] 2025학년도 의과대학 지역인재전형 선발 계획이 뉴스 공유하기본문 글자 크기 조정

  26 05월 2024

대학명 2025학년도
모집인원 지역인재
인원 비율
전남대 163 130 79.8%
원광대 150 102 68.0%
부산대 163 113 69.3%
경상국립대 138 103 74.6%
조선대 150 100 66.7%
동아대 100 70 70.0%
건양대(대전) 100 65 65.0%
건국대(글로컬) 100 66 66.0%
동국대(WISE) 120 74 61.7%
대구가톨릭대 80 52 65.0%
을지대 100 60 60.0%
전북대 171 111 64.9%
순천향대 150 96 64.0%
계명대 120 72 60.0%
영남대 100 62 62.0%
경북대 155 95 61.3%
충북대 125 75 60.0%
인제대 100 60(추정) 60.0%
고신대 100 60 60.0%
울산대 110 66 60.0%
충남대 155 93 60.0%
강원대 91 45 49.5%
제주대 70 36(추정) 51.4%
가톨릭관동대 100 40 40.0%
연세대(미래) 100 30 30.0%
한림대 100 21 21.0%
합계 3,111 1,897 61.0%

* 자료: 각 대학

* 비공개 대학은 2026학년도 대입전형 시행계획 등 토대로 추정 (전국종합=연합뉴스)

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.